| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| 1,25-DEHIDROXIVITAMINA D | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| 25-HIDROXIVITAMINA D | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| ACIDO CITRICO-CITRATO | Jejum Não Obrigatório | Urina-24 |
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| ACIDO FOLICO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ACIDO HIPURICO | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| ACIDO METIL-HIPURICO | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| ACIDO OXALICO-OXALATO | DIETA ALIMENTAR - CONSULTAR LABORATORIO | Urina |
| ACIDO OXALICO-OXALATO | DIETA ALIMENTAR - CONSULTAR LABORATORIO | Urina-24 |
| ACIDO URICO | Jejum Não Obrigatório | Urina-24 |
| ACIDO URICO | Jejum Obrigatório-8H | Soro/Sangue |
| ACIDO VALPROICO-VALPROATO DE SODIO | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES | Soro/Sangue |
| ACIDO VANILMANDELICO | DIETA ALIMENTAR - CONSULTAR LABORATORIO | Urina-24 |
| ACTH | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ALBUMINA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ALDOLASE | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ALDOSTERONA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES | Soro/Sangue |
| ALFA 2 MACROGLOBULINA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ALFA FETOPROTEINA | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| ALFA HIDROXIPROGESTERONA | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| ALUMINIO | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| ALUMINIO | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| AMILASE | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| ANDROSTENEDIONA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ANTIBIOGRAMA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| ANTICOAGULANTE LUPICO-FOSFOLIPEDES HEXAGONAL | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ANTIESTREPTOLISINA "O" | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ANTIGENO HLA-B-27,PESQUISA PCR | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| APOLIPOPROTEINA B | Jejum Obrigatório 12H OU INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| APOLOPOPROTEINA A-1 | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| Biopsia Simples | Jejum não obrigatório | - |
| Brucelose (Soro Aglutinação) | Jejum obrigatório - 8Hs | - |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| C-TELOPEPTIDEO- CTX-1 | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CA 125 | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CA 15-3 | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CA 19-9 | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CALCIO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CALCIO | Jejum Não Obrigatório | Urina-24H |
| CALCIO IONICO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CALCITONINA | JD 4H | Soro/Sangue |
| CALCULO RENAL-ANALISE FISICO E QUIMICA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| CAPACIDADE LIVRE DE COMBINAÇÃO DO FERRO | ADULTO:Jejum Obrigatório 8H - CRIANÇAS:Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| CAPACIDADE TOTAL DE COMBINAÇÃO DO FERRO | ADULTO:Jejum Obrigatório 8H - CRIANÇAS:Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| CAPTURA HIBRIDA PARA HPV | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| CARBAMAZEPINA | Jejum Obrigatório4H OU C.O.M OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS LACTANTE | Soro/Sangue |
| CARBOXIHEMOGLOBINA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| CARDIOLIPINA IgA, AUTO ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES | Soro/Sangue |
| CARDIOLIPINA IgG, AUTO ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| CARDIOLIPINA IgM,AUTO ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| CATECOLAMINAS- FRAÇÕES | DIETA ALIMENTAR - CONSULTAR LABORATORIO | Urina-24H |
| CATECOLAMINAS- FRAÇÕES | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CAXUMBA IgG | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| CAXUMBA IgM | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| CCP, ANTICORPOS ANTI | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| CD4- SUBPOPULAÇÃO LINFOCITÁRIA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| CD4- SUBPOPULAÇÃO LINFOCITÁRIA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| CEA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CHUMBO | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| CISTATINA C | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CITOLOGIA DE MAMA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| CITOLOGIA HORMONAL SERIADA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| CITOLOGIA ONCOTICA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| CITOMEGALOVIRUS IgG, ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| CITOMEGALOVIRUS IgM, ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| CLEARENCE DE CREATININA | CONSULTAR LABORATORIO | Urina 24H + Soro/Sangue |
| CLORETOS | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| COAGULOGRAMA(RNI-TTP) | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| COBRE | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| COBRE | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| COLESTEROL HDL | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| COLESTEROL LDL | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| COLESTEROL TOTAL | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| COLESTEROL VLDL | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| COLINESTERASE PLASMÁTICA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| COMMBS INDIRETO-ANTICORPOS IRREGULARES PESQUISA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| COMPLEMENTO CS | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| COMPLEMENTO DO CH-50 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| COMPLEMENTO SERICO C2 | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| COMPLEMENTO SERICO C3 | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| COMPLEMENTO SERICO C4 | Jejum Obrigatório 8H OU INTERCALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| COMPLEMENTO SERICO TOTAL- CH-100 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| COOMBS DIRETO | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| COPROCULTURA | Jejum Não Obrigatório | Fezes |
| CORTISOL | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| CORTISOL LIVRE | Jejum Não Obrigatório | Urina-24H |
| CORTISOL SALIVAR | PROCEDIMENTO DIFERENCIADO-CONSULTAR LABORATORIO | Saliva |
| CREATININA | Jejum Não Obrigatório | Urina-24H |
| CREATININA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CREATININA/CLEARANCE | PROCEDIMENTO DIFERENCIADO-CONSULTAR LABORATORIO | Soro/Sangue + Urina |
| CREATINOFOSFOQUINASE | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CREATINOFOSFOQUINASE-ISOENZIMAS | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CRIOAGLUTIMINAS | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| CROMO | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| CULTURA SELETIVA PARA STREPTOCOCCUS GRUPO B | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| CULTURA+ANTIBIOGRAMA | PROCEDIMENTO DIFERENCIADO-CONSULTAR LABORATORIO | Urina |
| CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE-2 HORAS | Jejum Obrigatório 8H OU Conforme Orientação Médica | Soro/Sangue |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| ZINCO (SORO) | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| WAALER ROSE - REAÇÃO | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| WIDAL- REAÇÃO | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| VITAMINA B12 | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| VASO PRESSINA - HORMONIO ANTIDIURETICO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| VITAMINA B8 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| VITAMINA C | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| VITAMINA E | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| VITAMINA B1 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| VLDL | Jejum Obrigatório 12H | - |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| ENDOMISIO IgA, ANTICORPOS ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERCALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| ENDOMISIO IgG, ANTICORPOS ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| EPSTEN BARR IgG- ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| EPSTEN BARR IgM- ANTICORPOS | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| ERITROGRAMA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ESPERMOGRAMA COMPLETO | PROCEDIMENTO DIFERENCIADO-CONSULTAR LABORATORIO | Esperma |
| ESTRADIOL-17 BETA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| ESTRIOLIVRE | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| ESTRONA | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| EXAME DIRETO À FRESCO * (MICROSCOPIA DIRETA) | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| EXAME MICOLÓGICO DIRETO *(MICROSCOPIA DIRETA) | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2) | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| FATOR REUMATOIDE | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| FATOR V LEIDEN | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| FATOR V- FATOR DA COAGULAÇÃO | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| FENOBARBITAL | Jejum Obrigatório 4H OU Conforme Orientação Médica | Soro/Sangue |
| FERRITINA SERICA | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| FERRO SERICO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| FIBRINOGENIO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| FOSFATASE ACIDA PROSTATICA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| FOSFATASE ALCALINA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| FOSFORO | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| FOSFORO | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| FOSFORO | Jejum Não Obrigatório | Urina-24H |
| FRUTOSAMINA | Jejum Obrigatório 8H OU Conforme Orientação Médica | Soro/Sangue |
| FUNGOS - CULTURA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| FUNGOS-PESQUISA *(MICROSCOPIA DIRETA) | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| G6PD | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| GAD, AUTO ANTICORPOS ANTI | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| GAMA GT | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| GASTRINA | Jejum Obrigatório 12H | Soro/Sangue |
| GLIADINA IgA, ANTICORPOS ANTI | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| GLIADINA IgG, ANTICORPOS ANTI | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| Glicemia - Jejum | Jejum obrigatório 8 a 14 Hs ou conforme orientação médica | - |
| GLICEMIA 2H APÓS DEXTROSOL | Jejum Obrigatório 12H OU Conforme Orientação Médica | Soro/Sangue |
| GLICEMIA APÓS 50 GRAMAS DEXTROSOL PARA GRAVIDAS | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| GLICEMIA APÓS DEXTROSOL | Jejum Obrigatório 10 À 14H | Soro/Sangue |
| GLICEMIA- JEJUM | Jejum Obrigatório 10 A 12H OU Conforme Orientação Médica | Soro/Sangue |
| GLICOSURIA | Jejum Não Obrigatório | Urina-24H |
| GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS - SHBG | JD 4H | Soro/Sangue |
| GORDURA FECAL-DOSAGEM | DIETA ALIMENTAR - CONSULTAR LABORATORIO | Fezes |
| GRAM-BACTERIOSCOPIA | Jejum Não Obrigatório | Diversos |
| GRUPO SANGUINEO | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| GRUPO SANGUINEO FATOR RH/DU | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| H.C.G.- BETA | Jejum Não Obrigatório | Urina |
| H.C.G.- BETA TOTAL QUANTITATIVO | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| HAV IgG ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HAV IgM ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HAV TOTAL ANTI | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| HBC IgG ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HBC IgM ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HBC TOTAL ANTI | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| HBE AG | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HBE ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HBS ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HBsAG | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HCV ANTI | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| HCV POR QUALITATIVO | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IgM | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| HEMATOCRITO | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| HEMOGLOBINA | Jejum Obrigatório 4H | Soro/Sangue |
| HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| HEMOGRAMA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| HEMOSSEDIMENTAÇÃO | Jejum Obrigatório 8H OU Conforme Orientação Médica | Soro/Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgG(EUSA) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| HIDROXIPROLINA TOTAL | Jejum Não Obrigatório | Urina-24H |
| HIV 1 E 2 DUO, PESQUISA DE ANTIGENO E ANTIC(ELFA) | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| HOMOCISTEINA | Jejum Obrigatório 8H | Soro/Sangue |
| HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE- FHS | JD 8H | Soro/Sangue |
| HORMONIO LUTEINIZANTE -LH | JD 8H | Soro/Sangue |
| HTLV I E II, ANTICORPOS ANTI-PESQUISA | Jejum Obrigatório 8H OU INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES | Soro/Sangue |
| Nome do Exame | Jejum / Dieta | Material |
|---|---|---|
| IA2, ANTI | JD 4H | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AIPO F85 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS A M80 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (D1) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ABACATE F 96 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ABOBORA (F225) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACACIA (LONGIFOLIA T19) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACAFRÃO F331 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACARUS SIRU (D70) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACER NEGUNDO T1 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACETIL-CISTEINA C320 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACIDO ACETILSALICLICO (C207) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACIDO BENZOICO C703 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACIDO CLAVULANICO C305 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ACTH C206 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AGROSTIS STOLONIFERA G9 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALFA LACTOALBUMINA (F76) | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALFA-AMILASE K87 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALFACE F215 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALFAVACA F269 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALHO F47 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALNUS INCANA T2 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALOPERCURUS PRATENSIS G16 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ALTERNARIA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMARANTHUS RETROFLEXUS W14 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMBROSIA THIFIDA W3 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMBROSIA PSLOSTACHYA W2 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMEIXA F 255 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMENDOA F20 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMENDOIM F13 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMOXILINA C6 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AMPICILINA C5 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ANANAS (ABACAXI) P4 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ANIDRIDO FTALICO K79 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ANIDRIDO TRIMETILICO (TMA) K86 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ANISAKIS P4 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ANTHOXANTHUM ODORATUM G1 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ANTROPINA SULFATO C327 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ARESCATRUM ROMANZOFFIANUM T72 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ARROZ F9 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ARTEMISIA VULGARIS W6 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ARTEMISIA ABSINTHUM W5 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ARTICAINA C231 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ASCARIS P1 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ASPERGULLUS NIGER M207 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ASPERGULLUS FURMIGATUS M3 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ ATRIPLEX LENTIFORMS W15 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AUREOBASIDIUM PULLULANS M12 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AVEIA F17 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AVEIA F7 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AVENA SATIVA G14 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ AZEITONA RF342 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BANANA F92 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BARATA I6 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BARATA ORIENTAL RI207 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BATATA DOCE F54 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BATATA F35 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BERINJELA F262 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BETA LACTOGLOBULINA F77 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BETERRABA RF 329 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BETULA VERRUCOSA T3 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BLOMIA TROPICALIS D201 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BOMBIX MORI I8 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BOMBUS TERRESTRIS RI205 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BROCOLIS RF260 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BROMUS INERMIS G11 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BROTO DE BAMBU F51 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BROTRYTIS CINEREA M7 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ BUPIVACAINA C285 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CACAU F93 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CAFÉ RF 221 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CAMARÃO F24 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CANDIDA ALBICANS | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CANELA RF 230 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CAQUI RF 301 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARANGUEJO F23 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE CARNEIRO F88 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE COELHO F213 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE GALINHA F83 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE P ORCO F26 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE PERU F284 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE PERU F284 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CARNE DE VACA F27 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CASEINA F78 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CASPA DE CÃO F5 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CASPA DE CAVALO E3 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CASTANHA DE CAJU F202 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CASTANHA F299 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CEBOLA F48 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CEFACLOR RC7 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CEFALEXINA C309 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CEFALOSPORINA C201 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CENOURA | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CENTEIO F5 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
| IGE ESPECIFICO P/ CEREJA F242 | Jejum Não Obrigatório | Soro/Sangue |
